麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報告單
 日期 檢測項目  | 2025.5.19星期一  | 2025.5.20星期二  | 2025.5.21星期三  | 2025.5.22星期四  | 2025.5.23星期五  | 2025.5.24星期六  | 2025.5.25星期天  | 限 值  | 
色 度  | 5度  | 5度  | <5度  | <5度  | <5度  | <5度  | <5度  | 15度  | 
渾 濁 度  | 0.49NTU  | 0.47NTU  | 0.50NTU  | 0.52NTU  | 0.53NTU  | 0.51NTU  | 0.50NTU  | 1NTU  | 
游離氯  | 0.45mg/L  | 0.52mg/L  | 0.43mg/L  | 0.46mg/L  | 0.48mg/L  | 0.53mg/L  | 0.44mg/L  | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L  | 
菌落總數(shù)  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 100 CFU/mL  | 
總大腸菌群  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 不應(yīng)檢出  | 
大腸埃希氏菌  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 不應(yīng)檢出  | 
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)  | 1.79mg/L  | 1.73mg/L  | 1.69mg/L  | 1.70mg/L  | 1.75mg/L  | 1.79mg/L  | 2.03mg/L  | 3mg/L  | 
臭和味  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 
肉眼可見物  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。
        
        
      
    
   
  