麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
檢測項目  | 2023.2.27星期一  | 2023.2.28星期二  | 2023.3.1星期三  | 2023.3.2 星期四  | 2023.3.3 星期五  | 2023.3.4 星期六  | 2023.3.5 星期天  | 限 值  | 
 色 度 
  | 5度  | 5度  | 5度  | 5度  | 5度  | 5度  | 5度  | 15度  | 
渾 濁 度  | 0.58NTU  | 0.61NTU  | 0.53NTU  | 0.59NTU  | 0.64NTU  | 0.63NTU  | 0.61NTU  | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3)  | 
余 氯  | 0.59mg/L  | 0.62mg/L  | 0.67mg/L  | 0.58mg/L  | 0.64mg/L  | 0.61mg/L  | 0.59mg/L  | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L  | 
菌落總數(shù)  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 100 CFU/mL  | 
總大腸菌群  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 不得檢出  | 
耐熱大腸菌群  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 不得檢出  | 
耗氧量  | 1.49mg/L  | 1.56mg/L  | 1.63mg/L  | 1.52mg/L  | 1.59mg/L  | 1.48mg/L  | 1.61mg/L  | 3mg/L  | 
嗅和味  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 
肉眼可見物  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。