麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告單
檢測(cè)項(xiàng)目  | 2023.2.13星期一  | 2023.2.14星期二  | 2023.2.15星期三  | 2023.2.16 星期四  | 2023.2.17 星期五  | 2023.2.18 星期六  | 2023.2.19 星期天  | 限 值  | 
 色 度 
  | 5度  | 5度  | 5度  | 5度  | 5度  | 5度  | 5度  | 15度  | 
渾 濁 度  | 0.57NTU  | 0.61NTU  | 0.59NTU  | 0.63NTU  | 0.56NTU  | 0.52NTU  | 0.67NTU  | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3)  | 
余 氯  | 0.67mg/L  | 0.63mg/L  | 0.61mg/L  | 0.66mg/L  | 0.65mg/L  | 0.67mg/L  | 0.69mg/L  | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L  | 
菌落總數(shù)  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 100 CFU/mL  | 
總大腸菌群  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 不得檢出  | 
耐熱大腸菌群  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 不得檢出  | 
耗氧量  | 1.59mg/L  | 1.63mg/L  | 1.67mg/L  | 1.72mg/L  | 1.64mg/L  | 1.59mg/L  | 1.67mg/L  | 3mg/L  | 
嗅和味  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 
肉眼可見(jiàn)物  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測(cè)的項(xiàng)目均符合要求。