麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
檢測項目  | 2023.1.2星期一  | 2023.1.3星期二  | 2023.1.4星期三  | 2023.1.5 星期四  | 2023.1.6 星期五  | 2023.1.7 星期六  | 2023.1.8 星期天  | 限 值  | 
 色 度 
  | 6度  | 7度  | 6度  | 6度  | 6度  | 6度  | 7度  | 15度  | 
渾 濁 度  | 0.73NTU  | 0.71NTU  | 0.68NTU  | 0.72NTU  | 0.67NTU  | 0.74NTU  | 0.65NTU  | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3)  | 
余 氯  | 0.67mg/L  | 0.71mg/L  | 0.65mg/L  | 0.73mg/L  | 0.69mg/L  | 0.66mg/L  | 0.71mg/L  | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L  | 
菌落總數  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 100 CFU/mL  | 
總大腸菌群  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 不得檢出  | 
耐熱大腸菌群  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 不得檢出  | 
耗氧量  | 1.71mg/L  | 1.69mg/L  | 1.82mg/L  | 1.74mg/L  | 1.66mg/L  | 1.59mg/L  | 1.73mg/L  | 3mg/L  | 
嗅和味  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 
肉眼可見物  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 
依據《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。