麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報告單
檢測項目  | 2022.10.3星期一  | 2022.10.4星期二  | 2022.10.5星期三  | 2022.10.6 星期四  | 2022.10.7 星期五  | 2022.10.8 星期六  | 2022.10.9 星期天  | 限 值  | 
 色 度 
  | 7度  | 6度  | 5度  | 5度  | 5度  | 5度  | 5度  | 15度  | 
渾 濁 度  | 0.62NTU  | 0.58NTU  | 0.57NTU  | 0.59NTU  | 0.60NTU  | 0.63NTU  | 0.66NTU  | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3)  | 
余 氯  | 0.73mg/L  | 0.75mg/L  | 0.73mg/L  | 0.70mg/L  | 0.72mg/L  | 0.71mg/L  | 0.78mg/L  | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L  | 
菌落總數(shù)  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 100 CFU/mL  | 
總大腸菌群  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 不得檢出  | 
耐熱大腸菌群  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 不得檢出  | 
耗氧量  | 2.10mg/L  | 1.92mg/L  | 1.82mg/L  | 1.96mg/L  | 1.99mg/L  | 1.90mg/L  | 1.97mg/L  | 3mg/L  | 
嗅和味  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 
肉眼可見物  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。