檢測(cè)項(xiàng)目  | 2022.1.3星期一  | 2022.1.4星期二  | 2022.1.5星期三  | 2022.1.6 星期四  | 2022.1.7 星期五  | 2022.1.8 星期六  | 2022.1.9 星期天  | 限 值  | 
 色 度 
  | 5度  | 6度  | 5度  | 5度  | 5度  | 5度  | 6度  | 15度  | 
渾 濁 度  | 0.53NTU  | 0.51NTU  | 0.58NTU  | 0.56NTU  | 0.57NTU  | 0.52NTU  | 0.59NTU  | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3)  | 
余 氯  | 0.68mg/L  | 0.70mg/L  | 0.71mg/L  | 0.73mg/L  | 0.69mg/L  | 0.71mg/L  | 0.67mg/L  | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L  | 
菌落總數(shù)  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 100 CFU/mL  | 
總大腸菌群  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 不得檢出  | 
耐熱大腸菌群  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 不得檢出  | 
耗氧量  | 1.74mg/L  | 1.68mg/L  | 1.72mg/L  | 1.78mg/L  | 1.70mg/L  | 1.76mg/L  | 1.69mg/L  | 3 mg/L  | 
嗅和味  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 
肉眼可見(jiàn)物  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 
一周水質(zhì)檢測(cè)報(bào)表2022.1.3——2022.1.9
發(fā)布時(shí)間:2022-01-10 15:21:02