麻城市水務集團
五月份出廠水水質(zhì)檢驗報告單
|   指標  |    結果  |    限值  | 
|   色度  |    6度  |    15度  | 
|   濁度  |    0.5個NTU  |    1個NTU  | 
|   嗅和味  |    無  |    無異嗅、異味  | 
|   PH值  |    7.0  |    6.5~8.5  | 
|   肉眼可見物  |    無  |    無  | 
|   鐵  |    0.03mg/L  |    0.3mg/L  | 
|   錳  |    0.02mg/L  |    0.1mg/L  | 
|   銅  |    0.01mg/L  |    1.0mg/L  | 
|   鋅  |    0.01mg/L  |    1.0mg/L  | 
|   氨氮  |    0.02mg/L  |    0.5mg/L  | 
|   氯化物  |    7mg/L  |    250mg/L  | 
|   硫酸鹽  |    32mg/L  |    250mg/L  | 
|   溶解性總固體  |    39mg/L  |    1000mg/L  | 
|   總硬度  |    60mg/L  |    450mg/L  | 
|   總堿度  |    40mg/L  |    水質(zhì)凈化的控制指標  | 
|   耗氧量  |    2.0mg/L  |    3.0 mg/L  | 
|   揮發(fā)酚類  |    <0.001mg/L  |    0.002mg/L  | 
|   陰離子合成洗滌劑  |    0.02mg/L  |    0.3mg/L  | 
|   硝酸鹽氮  |    0.8mg/L  |    20mg/L  | 
|   硒  |    0.001mg/L  |    0.01mg/L  | 
|   氟  |    <0.01mg/L  |    1.0mg/L  | 
|   余氯  |    0.30mg/L  |    ≥0.3mg/L  | 
|   總大腸菌群  |    未檢出  |    不得檢出(CFU/100mL)  | 
|   細菌總數(shù)  |    5CFU/mL  |    100CFU/mL  | 
送檢日期:2010年5月12日 報告日期:2010年5月27日