麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告單
 日期 檢測(cè)項(xiàng)目  | 2023.5.22星期一  | 2023.5.23星期二  | 2023.5.24星期三  | 2023.5.25 星期四  | 2023.5.26 星期五  | 2023.5.27 星期六  | 2023.5.28 星期天  | 限 值  | 
 色 度 
  | <5度  | 5度  | 5度  | <5度  | 5度  | 5度  | 5度  | 15度  | 
渾 濁 度  | 0.42NTU  | 0.49NTU  | 0.47NTU  | 0.43NTU  | 0.49NTU  | 0.47NTU  | 0.46NTU  | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3)  | 
余 氯  | 0.61mg/L  | 0.64mg/L  | 0.62mg/L  | 0.71mg/L  | 0.67mg/L  | 0.63mg/L  | 0.65mg/L  | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L  | 
菌落總數(shù)  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 100 CFU/mL  | 
總大腸菌群  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 不得檢出  | 
耐熱大腸菌群  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 不得檢出  | 
耗氧量  | 1.71mg/L  | 1.73mg/L  | 1.77mg/L  | 1.74mg/L  | 1.80mg/L  | 1.78mg/L  | 1.76mg/L  | 3mg/L  | 
嗅和味  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 
肉眼可見(jiàn)物  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測(cè)的項(xiàng)目均符合要求。
        
        
      
    
   
  